- Модели 151-156 отличаются наличием быстродействующей конструкции, двутавровой конструкции, закаленных поверхностей, подвергающихся износу, и узлов салазок с упорными подшипниками для плавности работы.
- Теперь в комплектацию всех моделей включены рукоять X-CEL и штифт X-CEL для более быстрой резки и замены ролика.
- Доступны модели для пластмассовых или металлических труб.
- Модели 151 и 152 отличаются наличием складных зенковок.
- Модель 151-ML подходит для резки многослойных труб.
- Модель 151 CSST разработана для резки гофрированных труб из нержавеющей стали.
Оснащение моделей быстродействующих резаков для пластмассы RIDGID® позволяет легко преобразовывать их для резки труб из меди или других металлов.
- Извлеките из ручки запасной режущий ролик для меди.
- Переверните ручку в такое положение, чтобы внутри ручки виднелось обозначение "Cu".
- Закрутите ручку обратно на рукоять.
- С помощью штифта режущего ролика X-CEL можно быстро заменить имеющийся режущий ролик для пластмассы на режущий ролик для меди. Теперь Вы готовы резать медные, алюминиевые и латунные трубы.
- - Когда Вы пожелаете вернуться к резке пластмассы, придерживайтесь этих же инструкций, но обязательно переставьте ручку так, чтобы внутри ручки виднелись обозначения "PE" и "PVC" (ПВХ).
Информация для заказа
| Артикул | Модель | Описание | Комплектация | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31632 | 151 | Для труб от 6 до 42 мм. Вес 0,56 кг | Стандартная упаковка 6 штук | по запросу |
| 31637 | 151-P | С режущим роликом для пластмассы. Для труб от 10 до 40 мм. Вес 0,56 кг | ||
| 66747 | 151-ML | Для труб от 10 до 50 мм. Вес 0,5 кг | Стандартная упаковка 1 штука | |
| 31642 | 152 | Для труб от 6 до 66 мм. Вес 0,92 кг | ||
| 31647 | 152-P | С режущим роликом для пластмассы. Для труб от 10 до 63 мм. Вес 0,92 кг | ||
| 36597 | 153 | Для труб от 32 до 90 мм. Вес 0,92 кг | ||
| 36592 | 153-P | С режущим роликом для пластмассы. Для труб от 25 до 75 мм. Вес 0,92 кг | ||
| 31652 | 154 | Для труб от 48 до 116 мм. Вес 1,72 кг | ||
| 31657 | 154-P | С режущим роликом для пластмассы. Для труб от 50 до 110 мм. Вес 1,72 кг | ||
| 59202 | 154-PE | С режущим роликом для полиэтилена. Для труб от 50 до 110 мм. Вес 1,72 кг | ||
| 31662 | 156 | Для труб от 100 до 170 мм. Вес 2,23 кг | ||
| 31667 | 156-P | С режущим роликом для пластмассы. Для труб от 110 до 160 мм. Вес 2,23 кг | ||
| 39957 | 156-PE | С режущим роликом для полиэтилена. Для труб от 110 до 160 мм. Вес 2,23 кг | ||
| 32078 | 151 CSST | Для CSST. Для труб от 9,5 до 25,4 мм. Вес 0,5 кг |




